Заглушка фланцевая – стальной глухой фланец для перекрытия потока рабочей среды. Монтаж – в торце трубопровода с номинальным давлением Ру10-Ру40. Условный диаметр Ду 15-1200 мм. Изготовление по ГОСТ 12820-80, 12836, 12836-67, АТК 24.200.02-90. Исполнение фланцевых стальных заглушек:
- С соединительным выступом для Ру 6-40
- С выступом для Ру10 — 63
- С шипом для Ру6 — 63
- Межфланцевые под овальную прокладку Ру63 — 160
- С впадиной для Ру-40
Технические характеристики
| Характеристика | Значение для глухих фланцевых заглушек |
| Диаметр, Ду, DN, мм | 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600, 800, 1000, 1200 |
| Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты, масло, слабоагрессивные среды, конденсат |
| Давление, МПа (кгс/см²) | Ру-6, Ру-10, Ру-16, Ру-25, Ру-40, Ру-63, Ру-160 |
| Диапазон температур, °С | -70…+530 |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015, шпильками и болтами |
| Материал | Углеродистая сталь СТ3, Ст20
Легированная сталь 09Г2С Нержавеющая сталь 08Х13, 20Х13, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т |
| Исполнения фланцев | Плоские стальные, воротниковые, свободные на приварном кольце |
Исполнения глухих фланцев

Чертежи с размерами
Таблица габаритов и обозначение присоединительных размеров фланцевых стальных заглушек для труб: диаметр глухого фланца по наруже, масса, диаметр и высота зеркала (прижимной поверхности), диаметр и количество крепежных отверстий, толщина.

| Ду, Dn, мм | Ру, кгс/см² | Размеры глухого фланца, мм | n отв. | Вес, кг | |||||||
| D | D1 | D2 | d2 | h | h1 | b | Ру-10 | Ру-16 | |||
| 50 | 10, 16 | 160 | 125 | 102 | 46 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1,56 | |
| 65 | 180 | 145 | 122 | 60 | 2,03 | ||||||
| 80 | 195 | 160 | 138 | 76 | 2,45 | ||||||
| 100 | 215 | 180 | 158 | 94 | 8 | 2,96 | 3,51 | ||||
| 125 | 245 | 210 | 188 | 118 | 16 | 4,7 | |||||
| 150 | 280 | 240 | 212 | 142 | 6,07 | 6,99 | |||||
| 200 | 335 | 295 | 268 | 196 | 9,08 | 11,5 | |||||
| 250 | 390 | 350 | 320 | 244 | 18 | 12 | 14,25 | 19,74 | |||
| 300 | 440 | 400 | 370 | 294 | 3 | 4 | 20 | 19,88 | 29,58 | ||
| 350 | 500 | 460 | 430 | 344 | 24 | 16 | 31,95 | 44,21 | |||
| 400 | 565 | 515 | 482 | 390 | 26 | 44,43 | 59,86 | ||||
| 500 | 670 | 620 | 585 | 490 | 30 | 20 | 74,31 | 102,69 | |||
| 600 | 780 | 725 | 685 | 590 | 4 | 5 | 34 | 119,26 | 161,98 | ||
| 800 | 1010 | 950 | 905 | 780 | 42 | 24 | 242,06 | 300,6 | |||
| 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 980 | 50 | 28 | 429,65 | 542,16 | |||
| 1200 | 1455 | 1380 | 1325 | 1180 | 55 | 32 | 673,13 | 922,18 | |||
| 25 | |||||||||||
| 50 | 160 | 125 | 102 | 46 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1,55 | ||
| 65 | 180 | 145 | 122 | 60 | 16 | 8 | 2,3 | ||||
| 80 | 195 | 160 | 138 | 76 | 18 | 3,21 | |||||
| 100 | 230 | 190 | 158 | 94 | 20 | 5,06 | |||||
| 125 | 270 | 220 | 188 | 118 | 22 | 7,83 | |||||
| 150 | 300 | 250 | 218 | 142 | 24 | 10,94 | |||||
| 200 | 360 | 310 | 278 | 196 | 26 | 12 | 17,50 | ||||
| 250 | 425 | 370 | 335 | 244 | 30 | 28,93 | |||||
| 300 | 485 | 430 | 390 | 294 | 3 | 4 | 34 | 16 | 41 | ||
| 350 | 550 | 490 | 450 | 344 | 38 | 61,48 | |||||
| 400 | 610 | 550 | 505 | 390 | 40 | 81,11 | |||||
| 500 | 730 | 660 | 615 | 490 | 48 | 20 | 140,22 | ||||
| 600 | 840 | 770 | 720 | 590 | 4 | 5 | 50 | 194,6 | |||
| 800 | 1075 | 990 | 930 | 780 | 63 | 24 | 409,08 | ||||
| 40 | |||||||||||
| 50 | 160 | 125 | 102 | 46 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2,15 | ||
| 65 | 180 | 145 | 122 | 60 | 20 | 8 | 3,02 | ||||
| 80 | 195 | 160 | 138 | 76 | 22 | 4,09 | |||||
| 100 | 230 | 190 | 162 | 94 | 24 | 6,27 | |||||
| 125 | 270 | 220 | 188 | 118 | 28 | 10,3 | |||||
| 150 | 300 | 250 | 218 | 142 | 30 | 14,07 | |||||
| 200 | 375 | 320 | 280 | 196 | 38 | 12 | 28,2 | ||||
| 250 | 445 | 385 | 345 | 244 | 45 | 48,5 | |||||
| 300 | 510 | 450 | 410 | 294 | 3 | 4 | 48 | 16 | 66,98 | ||
| 350 | 570 | 510 | 465 | 344 | 50 | 88,9 | |||||
| 400 | 655 | 585 | 535 | 390 | 56 | 131,59 | |||||
| 500 | 755 | 670 | 615 | 490 | 70 | 20 | 218,76 | ||||
Гост
ТУ и ГОСТ изготовления для разных производителей стальных заглушек под фланец:
- Отечественные — ГОСТ 12836, 12836-67, 17379-2001, 17379-83, АТК 24.200.02-90 18
- Польские — PN-87/H-74728
- Немецкие — DIN 2527 и DIN 2526 12, DIN 2576, DIN 2642
- Для нефтехимической промышленности — ГОСТ 33259, 5525-88, 12820
Цена
Цена заглушки фланцевой стальной зависит от диаметра Ду, давления Ру, исполнения, параметров рабочей среды, формы оплаты, метода изготовления (плазменная резка, штамповка на горячую, центробежное литье). Для квалифицированного подбора глухих фланцев и получения скидок от прайса – звоните менеджерам РМЗ “Киев”.
Каталог глухих фланцев диаметром Dn
| Ду-15 (ЗФ-15) | Ду-20
(ЗФ-20) |
Ду-25
(ЗФ-25) |
Ду-32
(ЗФ-32) |
Ду-40
(ЗФ-40) |
Ду-50
(ЗФ-50) |
Ду-65
(ЗФ-65) |
Ду-80
(ЗФ-80) |
| Ду-100
(ЗФ-100) |
Ду-125
(ЗФ-125) |
Ду-150
(ЗФ-150) |
Ду-200
(ЗФ-200) |
Ду-250
(ЗФ-250) |
Ду-300
(ЗФ-300) |
Ду-350
(ЗФ-350) |
Ду-400
(ЗФ-400) |
| Ду-450
(ЗФ-450) |
Ду-500
(ЗФ-400) |
Ду-600
(ЗФ-400) |
Ду-700
(ЗФ-700) |
Ду-800
(ЗФ-800) |
Ду-900
(ЗФ-900) |
Ду-1000
(ЗФ-1000) |
Ду-1200
(ЗФ-1200) |
Купить заглушку фланцевую в Украине
У РМЗ “Киев” Вы можете купить заглушки фланцевые стальные диаметром 50-1200 мм на давление Ру-10, Ру-16, Ру-25, Ру-40. Глухие фланцы из стали производятся в 5-ти исполнениях, соответствуют ГОСТ, проходит многоуровневый ОТК, поставляется с паспортом и сертификатом соответствия.











